Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
2022
Anul infiintarii
10 million
Capital (milioane de dolari SUA)
5~50
Total angajați
1% - 10%
Procentajul exportului
| Marca : | XHT |
|---|---|
| Tip afacere : | Manufacturer |
| Gamă de produse : | Alte produse din fibră ceramică |
| Produse / Serviciu : | Cercetare și dezvoltare de noi tehnologii de materiale , Fabricarea materialelor electronice speciale , Fabricarea de produse minerale nemetalice , Fabricarea produselor ceramice speciale , Vânzări de produse ceramice speciale , Fabricarea materialelor termoizolante și fonice |
| Total angajați : | 5~50 |
| Capital (milioane de dolari SUA) : | 10 million |
| Anul infiintarii : | 2022 |
| adresa companiei : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County,, Huaian, Jiangsu, China |
| Informații despre comerț | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,Others |
| Gamă de produse : | Alte produse din fibră ceramică |
| Terms of Payment : | L/C,D/P,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| Volumul anual al vânzărilor (milioane de dolari SUA) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Volumul anual al achizițiilor (milioane de dolari SUA) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Nr. De linii de producție : | 1 |
|---|---|
| Servicii furnizate de OEM : | YES |
| Dimensiunea fabricii (mc) : | Below 1,000 square meters |
| Locația fabricii : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County, Huai 'an City, Jiangsu Province,China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.